

115年全台 計程車春節運價 時間及收費明細
| 地區 | 實施期間 | 天數 | 收費標準與備註 |
|---|---|---|---|
| 北北基 (含淡水) 不含瑞芳、烏來風景區 | 02/11(三) - 02/22(日) | 12天 | 平日錶 每趟 +30元 駕駛需選取計費表內建春節加成,不得額外加收。 |
| 瑞芳火車站 往九份、金瓜石、十分 | 02/11(三) - 02/22(日) | 12天 | 固定費率 依公告費率收費,駕駛不得額外加價:
|
| 烏來風景區 覽勝橋旁台車站 / 停車場 | 02/11(三) - 02/22(日) | 12天 | 固定費率
|
| 桃園市 | 02/13(五) - 02/22(日) | 10天 | 平日錶 市區 +50元 機場 +100元駕駛需選取計費表內建春節加成,不得額外加收。 |
| 新竹 / 苗栗 | 02/13(五) - 02/22(日) | 10天 | 平日錶 每趟 +30% 全天依平日錶加收30% (日間+100、夜間+120)。 |
| 台中市 | 02/13(五) - 02/22(日) | 10天 | 平日錶 每趟 +50元 駕駛需選取計費表內建春節加成,不得額外加收。 |
| 彰化 / 南投 | 02/14(六) - 02/22(日) | 9天 | 平日錶 每趟 +50元 駕駛需選取計費表內建春節加成,不得額外加收。 |
| 雲林 / 嘉義 | 02/13(五) - 02/22(日) | 10天 | 夜間錶 每趟 +50元駕駛需選取計費表內建春節加成,不得額外加收。 |
| 台南 / 高雄 / 屏東 | 02/13(五) - 02/22(日) | 10天 | 平日錶 每趟 +50元 駕駛需選取計費表內建春節加成,不得額外加收。 |
| 宜蘭 | 02/14(六) - 02/22(日) | 9天 | 夜間錶 每趟 +30元駕駛需選取計費表內建春節加成,不得額外加收。 |
| 花蓮 | 02/14(六) - 02/22(日) | 10天 | 夜間錶 每趟 +50元駕駛需選取計費表內建春節加成,不得額外加收。 |
| 台東 | 02/14(六) - 02/22(日) | 9天 | 夜間錶 每趟 +50元駕駛需選取計費表內建春節加成,不得額外加收。 |
| 金門 | 02/16(一) - 02/22(日) | 7天 | 夜間錶 每趟 +50元駕駛需選取計費表內建春節加成,不得額外加收。 |
資訊更新:2026/02/11 實際費率請依各縣市交通局最新公告為主
大都會車隊預祝大家春節出遊平安、愉快、新年快樂!


